Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых в клинике лечения позвононика и суставов "Ихтис "
Программа лояльности для пенсионеров, инвалидов и пациентов, нуждающихся в социальной поддержке – консультация и лечение у главного врача проводится со скидкой от 30 до 50%
Код |
Наименование услуги |
Цена |
|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
| B01.024.001 | Первичная консультация главного врача, нейрохирурга, д.м.н., профессора Каландари А.А. | 8500 | ₽ |
| B01.024.002 | Повторная консультация главного врача, нейрохирурга, д.м.н., профессора Каландари А.А. | 5500 | ₽ |
| B01.024.001 | Первичная консультация главного врача (по программе лояльности: пенсионеры, инвалиды и соц.поддержка) | 5500 | ₽ |
| B05.069.007.1 | Первичная дистанционная консультация главного врача, нейрохирурга, д.м.н., профессора Каландари А.А. | 5500 | ₽ |
| B05.069.007.1 | Повторная дистанционная консультация главного врача, нейрохирурга, д.м.н., профессора Каландари А.А. | 4500 | ₽ |
| B01.023.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 4500 | ₽ |
| B01.023.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 3500 | ₽ |
| B01.023.001 | Первичный прием врача-невролога, остеопата, мануального терапевта Марченко В.А. | 8000 | ₽ |
| B01.058.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 4500 | ₽ |
| B01.058.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 3500 | ₽ |
| B01.050.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 4500 | ₽ |
| B01.050.002.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 3500 | ₽ |
| B01.050.001.1 | Первичный прием врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. | 5500 | ₽ |
| B01.050.002.1 | Повторный прием врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. | 4500 | ₽ |
| B01.050.001 | Первичный прием врача-ревматолога, к.м.н. | 5500 | ₽ |
| B01.050.002.1 | Повторный прием врача-ревматолога, к.м.н. | 4500 | ₽ |
| B01.047.001.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 4500 | ₽ |
| B01.047.002.1 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 3500 | ₽ |
| B05.069.007.1 | Первичная дистанционная консультация профильного специалиста (телемедицина) | 4500 | ₽ |
| P28 | Врачебный мультидисциплинарный консилиум (от 3-х специалистов) | 20000 | ₽ |
| НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОХИРУРГИЯ – ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В ШЕЕ, ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ, ПОЯСНИЦЕ И ГОЛОВНОЙ БОЛИ | |||
| A11.04.006 | Околосуставное введение препаратов под контролем УЗИ-навигации | 10000 | ₽ |
| А11.02.002.3 | Паравертебральная блокада под контролем УЗИ-навигации | 10000 | ₽ |
| А11.02.002.3 | Блокада триггерных точек под контролем УЗИ-навигации | 15000 | ₽ |
| А11.02.002.3 | Биопунктура | 13500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрипозвоночное введение препаратов – 1 категория | 18000 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрипозвоночное введение препаратов – 2 категория | 27000 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрипозвоночное введение препаратов – 3 категория | 35000 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрипозвоночное введение препаратов – 4 категория | 40000 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрипозвоночное введение препаратов – 5 категория | 60000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Введение PRP по методу АРМДИС – 1 категория | 20000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Введение PRP по методу АРМДИС – 2 категория | 30000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Введение PRP по методу АРМДИС – 3 категория | 45000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Введение PRP по методу АРМДИС – 4 категория | 50000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Введение PRP по методу АРМДИС – 5 категория | 75000 | ₽ |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение препаратов – 1 категория | 7500 | ₽ |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение препаратов – 2 категория | 10500 | ₽ |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение препаратов – 3 категория | 18000 | ₽ |
| A11.03.003 | Внутрикостное введение препаратов – 4 категория | 22000 | ₽ |
| А11.02.002.3 | Лечебно-диагностическое внутрипозвоночное введение препаратов под УЗИ/Рентген-навигацией | 13000 | ₽ |
| A22.04.006 | РЧ-денервация фасеточных суставов – 1 категория | 40000 | ₽ |
| A22.04.006 | РЧ-денервация фасеточных суставов – 2 категория | 50000 | ₽ |
| A22.04.006 | РЧ-денервация фасеточных суставов – 3 категория | 70000 | ₽ |
| A22.04.006 | РЧ-денервация фасеточных суставов – 4 категория | 90000 | ₽ |
| A22.24.004 | Импульсная РЧ-абляция нервов/сплетений – 1 категория | 45000 | ₽ |
| A22.24.004 | Импульсная РЧ-абляция нервов/сплетений – 2 категория | 55000 | ₽ |
| A22.24.004 | Импульсная РЧ-абляция нервов/сплетений – 3 категория | 80000 | ₽ |
| A22.24.004 | Импульсная РЧ-абляция нервов/сплетений – 4 категория | 98000 | ₽ |
| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ – ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В ПЛЕЧЕВЫХ, ЛОКТЕВЫХ, КОЛЕННЫХ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВАХ | |||
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 1 категория сложности случая | 6500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 2 категория сложности случая | 8500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 3 категория сложности случая | 13000 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента (PRP-терапия) под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 1 категория | 8500 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента (PRP-терапия) под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 2 категория | 10500 | ₽ |
| A11.04.004.2 | Внутрисуставное введение обогащенной тромбоцитами плазмы крови пациента (PRP-терапия) под контролем УЗИ/Рентген-навигации – 3 категория | 15500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с УЗ-навигацией (без стоимости препарата) – 1 категория | 6500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с УЗ-навигацией (без стоимости препарата) – 2 категория | 8500 | ₽ |
| A11.04.004.001 | Введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости с УЗ-навигацией (без стоимости препарата) – 3 категория | 13000 | ₽ |
| A22.04.006 | Радиочастотная денервация коленных или тазобедренных суставов – 1 категория сложности случая | 40000 | ₽ |
| A22.04.006 | Радиочастотная денервация коленных или тазобедренных суставов – 2 категория сложности случая | 50000 | ₽ |
| A22.04.006 | Радиочастотная денервация коленных или тазобедренных суставов – 3 категория сложности случая | 70000 | ₽ |
| СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |||
| A11.12.003.1 | Внутривенное (струйное) введение лекарственных средств | 2000 | ₽ |
| A11.12.003.2 | Внутривенное капельное вливание лекарственных средств | 3500 | ₽ |
| A11.02.002.2 | Измерение сахара крови глюкометром | 450 | ₽ |
| A15.01.001.01 | Перевязка послеоперационная чистая | 750 | ₽ |
| A15.01.001.02 | Наложение лекарственной/асептической повязки (медсестрой) | 550 | ₽ |
| A16.01.004.01 | Смена асептической повязки сестринские манипуляции | 1000 | ₽ |
| A24.01.002.1 | Наложение компресса на кожу | 790 | ₽ |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 | ₽ |
| A11.08.010 | Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки | 300 | ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 | ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 | ₽ |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400 | ₽ |
| A11.12.009 | Взятие венозной крови | 250 | ₽ |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 250 | ₽ |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
| A17.02.001 | Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) - 1 зона | 3500 | ₽ |
| A17.23.001 | Электрофорез при заболеваниях ЦНС (без стоимости лекарства) | 700 | ₽ |
| A17.23.001 | Электрофорез при заболеваниях ЦНС (однокомпонентный) | 1500 | ₽ |
| A17.23.001 | Электрофорез при заболеваниях ЦНС (многокомпонентный) | 2500 | ₽ |
| A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях ЦНС | 700 | ₽ |
| A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 700 | ₽ |
| A17.30.025 | Магнитотерапия | 1500 | ₽ |
| A22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазером (1 зона) | 1500 | ₽ |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (без стоимости препарата) | 500 | ₽ |
| A17.30.010 | Вакуумное воздействие | 1500 | ₽ |
| A17.30.010 | Вакуум градиентная терапия (Спина) | 3000 | ₽ |
| A17.30.010 | Вакуум градиентная терапия (Живот) | 2500 | ₽ |
| A17.30.010 | Вакуум градиентная терапия (Ноги) | 2500 | ₽ |
| A17.30.010 | Вакуум градиентная терапия (Спина + ноги) | 5000 | ₽ |
| A20.23.001 | Воздействие лечебной грязью | 1000 | ₽ |
| A20.23.001.01 | Оксигенотерапия - 15 мин | 1500 | ₽ |
| A20.23.002 | Воздействие парафином (озокеритом) | 1000 | ₽ |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 4000 уд | 3500 | ₽ |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 6000 уд | 4200 | ₽ |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия 8000 уд | 5000 | ₽ |
| A22.23.001 | Электронейромиостимуляция | 2500 | ₽ |
| МАССАЖ | |||
| A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 3500 | ₽ |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1600 | ₽ |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 3000 | ₽ |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 3000 | ₽ |
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 3000 | ₽ |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 3000 | ₽ |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 4000 | ₽ |
| A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 4000 | ₽ |
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 3000 | ₽ |
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 3000 | ₽ |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 3000 | ₽ |
| A21.03.002.001 | Миофасциальный массаж спины | 3500 | ₽ |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 | ₽ |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4000 | ₽ |
| A21.03.002.007 | Миофасциальный массаж с элементами кинезиотерапии | 7500 | ₽ |
| A21.03.002.006 | Вибромассаж паравертебральных мышц | 1100 | ₽ |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 5000 | ₽ |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 3500 | ₽ |
| A21.03.004 | Сеанс мягкотканной мануальной терапии (1 категория сложности) | 8000 | ₽ |
| A21.03.004 | Сеанс миофасциальной терапии триггерных зон | 8000 | ₽ |
| A21.03.004 | Комплексное лечение заболевания позвоночника (1 категория сложности) | 10000 | ₽ |
| A21.03.004 | Комплексное лечение заболевания позвоночника (2 категория сложности) | 15000 | ₽ |
| A21.03.004 | Комплексное лечение заболевания позвоночника (3 категория сложности) | 20000 | ₽ |
| A21.03.004 | Остеопатия при заболеваниях позвоночника и/или суставов | 8000 | ₽ |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | |||
| A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 4500 | ₽ |
| A21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов | 3000 | ₽ |
| ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ | |||
| A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (45 мин) | 5500 | ₽ |
| A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой после операции на позвоночнике (45 мин) | 7000 | ₽ |
| A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов (45 мин) | 5500 | ₽ |
| A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой после операции на суставах (45 мин) | 7000 | ₽ |
| B05.023.005 | Кинезиотейпирование - 1 зона | 1500 | ₽ |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ | |||
| - | Массажер для головы и шеи ARMDIS | 6890 | ₽ |
| - | БАД-комплекс для позвоночника и суставов | 4700 | ₽ |
Успех лечения на 90% зависит от опыта и квалификации врача.
Лечение проводят врачи, входящие в ТОП-5 нейрохирургов и неврологов Москвы